Üniversitelerin Arkeoloji bölümlerine girmek için kaç net gerekli?

Hangi üniversitenin arkeoloji bölümüne girmek için kaç puan gerekli? İşte Arkeoloji Programlarının Ortalama Netleri

 YÖK verilerine göre Arkeoloji (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri:

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 440,747 4 31,5 15,3 27,3 3,5 30,5 15,5 3,3 5,0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 426,100 26 30,0 17,8 13,0 1,0 2,0 13,3 6,3 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 441,070 10 26,8 11,5 6,8 -0,5 5,5 13,5 4,8 3,8
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 344,600 62 27,5 10,5 8,3 1,5 2,5 14,3 6,8 6,0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,980 62 21,8 12,5 4,8 0,8 1,8 14,5 4,5 4,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 445,792 62 24,0 9,3 4,3 2,0 3,0 8,5 2,5 4,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 383,940 62 24,5 7,3 11,5 0,0 5,3 7,0 2,0 4,0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 290,934 62 21,0 8,5 7,8 1,0 1,0 14,5 3,5 2,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 413,423 52 22,0 7,5 7,0 2,5 4,3 6,8 1,0 4,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 430,083 62 29,0 10,5 5,0 -1,0 0,3 6,8 0,0 3,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 360,110 41 22,5 8,8 -1,3 2,8 -0,5 9,0 3,8 6,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 298,950 52 21,3 8,8 0,0 1,0 0,0 12,0 3,3 5,0
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 337,000 31 22,5 9,8 1,5 0,5 0,8 7,3 4,8 4,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 333,300 52 8,3 8,5 7,5 3,5 0,8 6,3 6,8 6,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 360,393 52 24,3 8,5 0,0 -0,3 0,0 7,5 4,0 4,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 404,788 41 24,5 8,3

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar