Bithynia Kralları
Bithynia Kralları
| Kral Adı | Devir | Tarih | ||
| Zipoetes | İ. Ö. | 297 - 279 | ||
| I. Nikomedes | İ. Ö. | 279 - 255 | ||
| Ziaelas | İ. Ö. | 255 - 230 | ||
| I. Prusias Cholus | İ. Ö. | 230 - 182 | ||
| II. Prusias Cynegus | İ. Ö. | 182 - 149 | ||
| II. Nokomedes Epiphanes | İ. Ö. | 149 - 127 | ||
| III. Nikomedes Euergetes | İ. Ö. | 127 - 94 | ||
| IV. Nikomedes Philopator | İ. Ö. | 94 - 75/74 | ||





Safranbolu Uluslararası Safran Festivali başladı
Kastamonu Taşköprü'de çiftçi, tarlasını sürerken lahit buldu.
Atatürk’ün arkeoloji mirası: Anadolu tarihsel mirasına sahip çıkma ve koruma mücadelesi
Gölyazı’daki Apollonia ad Rhyndacum’daki antik tiyatroda seyirci basamakları arasında mezar bulundu