Pers Kralları ve yaşadığı tarihler
| Kral adı | Devir | Tarih |
| Archaimenes | İ. Ö. | 700 - 675 |
| Teispes | İ. Ö. | 675 - 640 |
| I. Kyros | İ. Ö. | 640 - 600 |
| I.Kambyses | İ. Ö. | 600 - 559 |
| II. Kyros | İ. Ö. | 559 - 529 |
| II. Kambyses | İ. Ö. | 529 - 522 |
| I. Dareios | İ. Ö. | 522 - 486 |
| Kserkses | İ. Ö. | 486 - 465 |
| I. Artakserkses | İ. Ö. | 465 - 425 |
| II. Dereios | İ. Ö. | 425 - 405 |
| II. Artakserkses | İ. Ö. | 405 - 358 |
| III. Artakserkses | İ. Ö. | 358 - 338 |
| III, Dareios | İ. Ö. | 336 - 330 |


2026 Akillas Millas Araştırma Ödülleri törenle sahiplerine verildi
Klaros Antik Alanı'ndaki arkeoloji kazılarına Saya Holding desteği sürüyor
Norveç'in row, row, row şovu arkeoloji ve tarihi kaynaklara göre ne kadar doğru?
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde Kültürel Mirasın Yeni Yorumu